Luftpistolen-Pokal 2018

Sektion Luftpistolen-Pokal 2018

    1. Runde    2. Runde    3. Runde    4. Runde       
Pl. Verein Ringe Punkte Ringe  Punkte Ringe Punkte Ringe Punkte Gesamt Ringe Gesamt Punkte
1. Adler Sallern 1 1049 8 1065 8 1037 8 1052 8 4203 32
2. Adlerseige Tegernheim 1 1008 6 1005 5 973 5 1017 7 4003 23
3. Diana Reinhausen 1 1024 7 1013 7 668 2 998 6 3703 22
4. Ratisbona 1 982 5 1009 6 972 4 990 5 3953 20
5. Hohe Linie Keilberg 1 980 4 996 4 992 6 980 4 3948 18
6. Adler Sallern 2 945 3 974 3 1003 7 958 3 3880 16
7. Alt Weichs – 7 Kurfürsten 1 905 2 861 2 875 3 525 1 3166 8
8. Alte Burg Donaustauf 653 1 345 1 635 1 630 2 2263 5

Einzelwertung

  Verein Name 1. Pokal 2. Pokal 3. Pokal 4. Pokal Gesamt Mittelwert
1. Adler Sallern Kaulich Bernhard 355 367 346 360 1428 357,0
2. Adler Sallern Semella Martin 358 354 358 347 1417 354,3
3. Diana Reinhausen Pabian Christian 349 349 347 371 1416 354,0
4. Ratisbona Grillmayer Peter 344 353 337 349 1383 345,8
5. Adlerseige Tegernheim Niedermeier Ernst 347 347 333 345 1372 343,0
6. Adlerseige Tegernheim Schächinger Martin 342 336 327 354 1359 339,8
7. Adler Sallern Kunz Alexander 336 344 333 345 1358 339,5
8. Adler Sallern Dollmann Bettina 314 346 344 335 1339 334,8
9. Adler Sallern Litzel Egon 332 335 343 326 1336 334,0
10. Alte Burg Donaustauf Mühlbauer Gerald 343 345 332 314 1334 333,5
11. Hohe Linie Keilberg Wurm Alois 339 331 328 331 1329 332,3
12. Hohe Linie Keilberg Bink Klaus 333 327 338 316 1314 328,5
13. Ratisbona Zenger Lothar 320 324 342 326 1312 328,0
14. Hohe Linie Keilberg Eberl Johann 308 338 326 333 1305 326,3
15. Adlerseige Tegernheim Höpfl Reiner 319 322 313 318 1272 318,0
16. Ratisbona Zenger Elisabeth 318 332 293 315 1258 314,5
17. Adler Sallern Kaulich Helmut 299 293 316 297 1205 301,3
18. Alt Weichs – 7 Kurfürsten Wartlsteiner Stefan 291 287 291 267 1136 284,0
19. Alt Weichs – 7 Kurfürsten Maleri Reinhard 295 276 283 258 1112 278,0
20. Diana Reinhausen Demmer Thomas 340 343   323 1006 335,3
21. Diana Reinhausen Schuhbießer Karl   321 321 304 946 315,3
22. Alte Burg Donaustauf Götzfried Wolfgang 310   303 316 929 309,7
23. Alt Weichs – 7 Kurfürsten Knauer Eduard 319 298 301   918 306,0
24. Diana Reinhausen Winzek Daniela 335       335 335,0